Fotowoltaika i BIPV · Fasady wentylowane
Far East LIGHT Pro Facade – moduł BIPV do fasad wentylowanych (144 ogniwa ABC)
Moduł BIPV ze szkłem barwionym 1128 × 2278 mm, ze 144 ogniwami z tylnymi kontaktami i metalową konstrukcją wzmacniającą, montowany jak okładzina kamienna lub aluminiowa.
Kod produktu: SPC-PV-FE-PROF
Przykład z życia
Biurowiec dostaje nową fasadę wentylowaną. Zamiast płyt aluminiowych nieprzezierne pola elewacji pokrywają moduły LIGHT Pro Facade w kolorze Slate Gray.
Od ulicy elewacja wygląda jak jednolita szara okładzina, a produkowana przez nią energia zasila części wspólne budynku i ładowarki EV.
Jak to działa
Wygląda jak okładzina
Szkło emaliowane barwione ukrywa ogniwa. Pięć kolorów standardowych, a dla LIGHT Pro facade także kolory na zamówienie i wzory kamienia.
Zbudowany jak panel elewacyjny
Szkło szkliwione, folia, ogniwa, folia, szkło i metalowa konstrukcja wzmacniająca. Mocowanie na wbudowane nakrętki i śruby.
Badany jak ściana kurtynowa
Producent podaje 15,4 kPa statycznego parcia wiatru, klasę ogniową A, szczelność powietrzną EN A4 i wodną RE w badaniach ścian kurtynowych EN/BS.
Specyfikacja
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | Far East Green Energy (Far East Green Energy Technology (Guangdong) Co., Ltd.) |
| Produkt | LIGHT Pro Facade |
| Ogniwa | ABC (wszystkie kontakty z tyłu), 144 (72 × 2) |
| Wymiary | 1128 × 2278 mm (± 1,0 mm), wymiary na zamówienie |
| Masa | 64 kg |
| Parcie wiatru (badanie ściany kurtynowej) | 15,4 kPa statycznie, wg producenta |
| Montaż | wbudowane nakrętki i śruby na podkonstrukcji fasady |
| Puszka przyłączeniowa | IP68 |
| Przewód wyjściowy (ze złączami) | 4,0 mm², ±650 mm lub na zamówienie |
| Szkło | dwie szyby: 3,2 mm szkło emaliowane barwione + 2 mm szkło półhartowane (na zamówienie) |
| Tolerancja mocy | ± 5 W |
| Temperatura pracy | od −40 °C do +85 °C |
| Nominalna temperatura pracy | 45 ± 2 °C |
| Klasa ogniowa modułu | klasa A (IEC 61730 / UL 790) |
| Maks. obciążenie statyczne (od tyłu) | 9000 Pa |
| Test gradu | grad 25 mm przy 23 m/s |
| Kolory i moc z m² | Dawn Blue, Slate Gray, Sage Green: 200–210 W/m² · Antique Gold: 160–170 W/m² · Ruby Red: 150–160 W/m² (inne kolory na zamówienie) |
| Sprawność i degradacja | Maks. sprawność konwersji 21% · degradacja w 1. roku < 1,0% · ≤ 0,5% rocznie w latach 2–25 (krzywa liniowa producenta: 85% po 25 latach) |
| Gwarancja | 30 lat długoterminowej gwarancji (prezentacja firmowa producenta 2026); warunki gwarancji potwierdzamy dla projektu |
| Certyfikaty (dokumenty producenta) | TÜV Rheinland PV 50661663 0001 (IEC/EN 61215, IEC/EN 61730, ważny do 22.01.2030) · TÜV Rheinland moduł BIPV PV 50663191 0001 (2 PfG 2796/02.22, ważny do 22.01.2030) · TÜV NORD 44 780 24 406749-225 (IEC 61215/61730, ważny do 07.07.2029) · TÜV NORD LVD 2014/35/EU 44 799 24 406749-230 · TÜV NORD mgła solna IEC 61701 44 780 24 406749-276 (ważny do 14.07.2029). Zakres modeli wg załączników certyfikatów, potwierdzamy dla projektu. |
Producent: Far East Green Energy Technology (Guangdong) Co., Ltd. (Far East Green Energy), Zhuhai, Guangdong, Chiny · tel. +86 756 779 0830 · fepv@fefacade.com · www.febipv.com. Posiadacz certyfikatów: Far East Photovoltaic Technology (Guangdong) Co., Ltd., Room 114-1295, Government Service Center, Building 2, Citizen Service Center, No. 868 Hengqin Gang’ao Avenue, 519000 Zhuhai, Guangdong, Chiny. Oferta i wsparcie w Polsce: Space BMS sp. z o.o.
Projekty z produktami Far East przygotowujemy razem z inżynierami BIPV i fasad producenta.
O firmie Far East Green Energy
Wszystkie dane techniczne są deklaracjami producenta. Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia. Wydanie 10.2026.
Jak pracujemy
- Wizja lokalna i ocena dachu lub parkingu.
- Szacunek produkcji energii i układ systemu dla Twojego budynku.
- Weryfikacja konstrukcji i przyłącza razem z Twoim projektantem.
- Montaż przez wykwalifikowanych partnerów i uruchomienie.
Szczegółowa dokumentacja techniczna i rysunki dostępne na zapytanie.
Specyfikacja
| Rodzaj urządzenia | Fotowoltaika i BIPV |
| Marka | Far East Green Energy |
| Zastosowanie | Biura i budynki komercyjne, Przemysł i infrastruktura |
| Typ instalacji PV | Elewacje i świetliki |
